設(shè)備表
主要檢測(cè)設(shè)備 | ||||||
設(shè)備 | 類(lèi)別 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 產(chǎn)地 | 性能及所配加熱設(shè)備 | 使用時(shí)間 |
檢測(cè)設(shè)備 | 碳硫分析儀 | 2 | JTY-CS204B | 江蘇南京金塔高速分析儀器有限公司 | 化學(xué)成分 | 2009 |
電子天平 | 1 | JT1003A | 浙江省余姚市金諾天平有限公司 | 化學(xué)成分 | 2009 | |
分光光度計(jì) | 1 | 721 | 山東高密化學(xué)儀器有限公司 | 化學(xué)成分 | 2009 | |
便攜式/移動(dòng)式光譜儀 | 1 | TXC02 | 德國(guó) | 定量化學(xué)分析 | 2009 | |
光譜儀 | 3 | WPF-22 | 天津光學(xué)儀器廠 | 材質(zhì)鑒定 | 2009 | |
微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 1 | WAW-1000B | 濟(jì)南普業(yè)機(jī)電有限公司 | 機(jī)械性能 | 2009 | |
微機(jī)控制沖擊試驗(yàn)機(jī) | 1 | JB-500W | 濟(jì)南普業(yè)機(jī)電有限公司 | 機(jī)械性能 | 2011 | |
電動(dòng)試壓泵 | 1 | 4DSY | 河北饒陽(yáng)鴻源機(jī)械有限公司 | 水壓試驗(yàn) | 2012 | |
金相顯微鏡 | 1 | XBL-1 | 南京英明光電儀器廠 | 金相組織 | 2009 | |
(視頻兩用) | ||||||
X射線(xiàn)探傷儀 | 2 | XXH-3005 | 丹東北洋檢測(cè)儀器廠 | X射線(xiàn)探傷 | 2010 | |
多用磁粉探傷儀 | 1 | CDX-Ⅲ | 濟(jì)寧魯科檢測(cè)儀器有限公司 | 磁粉探傷 | 2010 | |
全數(shù)字智能超聲波探傷儀 | 1 | PXUT-3508+ | 江蘇南通友聯(lián)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備公司 | 超聲波探傷 | 2010 | |
非接觸式遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀 | 1 | 625649 | 深圳華盛昌機(jī)械有限公司 | 測(cè)溫 | 2010 | |
金屬硬度計(jì) | 1 | HT-2000A | 美國(guó) | 測(cè)硬度 | 2013 | |
里氏硬度計(jì) | 1 | HLN-11A | 山東萊州華銀試驗(yàn)儀器 | 測(cè)硬度 | 2013 | |
超聲波測(cè)厚儀 | 2 | TT110 | 北京時(shí)代之峰科技有限公司 | 測(cè)厚 | 2012 |
機(jī)加工設(shè)備 | ||||||
車(chē)鉆床設(shè)備 | 設(shè)備 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 產(chǎn)地 | 性能及所配加熱設(shè)備 | 使用時(shí)間 |
電動(dòng)坡口機(jī) | 2 | STPG800 | 無(wú)錫電力機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 2010 | ||
電動(dòng)坡口機(jī) | 1 | STPG600 | 承德礦山機(jī)械廠 | 2011 | ||
電控坡口機(jī) | 1 | STPG600 | 無(wú)錫電力機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 2011 | ||
電控坡口機(jī) | 1 | STPG1 | 無(wú)錫電力機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 2010 | ||
電動(dòng)坡口機(jī) | 1 | Q1280 | 無(wú)錫電力機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 2014 | ||
立式車(chē)床 | 5 | C5112A | 齊齊哈爾第一機(jī)床廠 | 2011 | ||
車(chē)床 | 2 | C6150 | 沈陽(yáng)重型設(shè)備機(jī)械廠 | 2011 | ||
車(chē)床 | 15 | CW6163B | 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠 | 2012 | ||
車(chē)床 | 30 | CX6163B | 安陽(yáng)機(jī)床廠 | 2012 | ||
車(chē)床 | 16 | CW61125 | 天水星火機(jī)床廠 | 2013 | ||
搖臂車(chē)床 | 10 | CA30 | 徐州機(jī)床廠 | 2009 | ||
天車(chē) | 電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī) | 1 | MH5-18A5 | 河南衛(wèi)華起重設(shè)備有限公司 | 配合生產(chǎn)工藝、節(jié)時(shí)節(jié)力 | 2010 |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | 2 | 2T | 河南衛(wèi)華起重設(shè)備有限公司 | 配合生產(chǎn)工藝、節(jié)時(shí)節(jié)力 | 2013 | |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | 1 | 3T | 河南衛(wèi)華起重設(shè)備有限公司 | 配合生產(chǎn)工藝、節(jié)時(shí)節(jié)力 | 2013 | |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | 1 | 5T | 河南衛(wèi)華起重設(shè)備有限公司 | 配合生產(chǎn)工藝、節(jié)時(shí)節(jié)力 | 2013 | |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | 4 | 10T | 河南衛(wèi)華起重設(shè)備有限公司 | 配合生產(chǎn)工藝、節(jié)時(shí)節(jié)力 | 2013 | |
電動(dòng)單梁起重機(jī) | 1 | 16T | 河南衛(wèi)華起重設(shè)備有限公司 | 配合生產(chǎn)工藝、節(jié)時(shí)節(jié)力 | 2010 | |
下料設(shè)備 | 雙立柱臥式帶鋸床 | 1 | A4130 | 浙江協(xié)力機(jī)床廠 | 金屬材料的切割 | 2013 |
鋸床 | 2 | 3050 | 浙江協(xié)力機(jī)床廠 |
2008
|
管件制造及熱處理設(shè)備 | ||||||||||
設(shè)備 | 類(lèi)別 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 性能及所配加熱設(shè)備 | 使用時(shí)間 | |||||
壓力機(jī) | 5000噸液壓機(jī) | 1 | 渤海液壓制造廠 | 燃?xì)鉅t | 2010 | |||||
500噸液壓機(jī) | 1 | 渤海液壓制造廠 | 燃?xì)鉅t | 2011 | ||||||
500噸液壓機(jī) | 1 | 渤海液壓制造廠 | 燃?xì)鉅t | 2011 | ||||||
315噸液壓機(jī) | 1 | 渤海液壓制造廠 | 燃?xì)鉅t | 2011 | ||||||
315噸液壓機(jī) | 2 | 渤海液壓制造廠 | 燃?xì)鉅t | 2012 | ||||||
三通擠壓機(jī) | 1 | 渤海液壓制造廠 | 燃?xì)鉅t | 2013 | ||||||
推制機(jī) | 類(lèi)別 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 性能及所配加熱設(shè)備 | 使用時(shí)間 | |||||
1200噸推制機(jī) | 1 | 渤海液壓制造廠 | 最大推力1200T,配1500KW中頻(中科) | 2014 | ||||||
800噸推制機(jī) | 1 | 渤海液壓制造廠 | 最大推力800T,配600KW中頻(天津) | 2010 | ||||||
焊接設(shè)備 | 電焊機(jī) | 3 | ZX7-400N | 凱爾達(dá)集團(tuán)有限公司 | 焊縫效率高、合格率高 | 2013 | ||||
電焊機(jī) | 3 | ZX7-500SG | 沈陽(yáng)電焊機(jī)廠 | 焊縫效率高、合格率高 | 2011 | |||||
電焊機(jī) | 1 | ZX5-400 | 山東淄博飛雁電氣有限公司 | 焊縫效率高、合格率高 | 2010 | |||||
電焊機(jī) | 3 | BX1-500 | 北京東開(kāi)焊接設(shè)備廠 | 焊縫效率高、合格率高 | 2012 | |||||
熱處理設(shè)備 | 燃?xì)鉅t | 3 | KR-4-16-2.8 | 滄州市新天地窯爐有限公司 | 最高爐溫1200℃,有效加熱容積12.5*4*2.8m³ | 2014 | ||||
燃?xì)鉅t | 1 | YL-30 | 滄州市新天地窯爐有限公司 | 最高爐溫1200℃,有效加熱容積30m³ | 2013 | |||||
電阻熱處理爐 | 2 | YL-15 | 滄州市東盛強(qiáng)電爐廠 | 最高爐溫1200℃,有效加熱容積3.5*1.5*0.8m³ | 2010 | |||||
焊縫熱處理溫度控制儀 | 1 | ZWK-1-240KW | 吳江誠(chéng)信焊接設(shè)備有限公司 | 焊前預(yù)熱后消氫及焊縫熱處理 | 2013 |